産業廃棄物処理業許可番号一覧
PERMISSION NUMBER LIST
鶴見油化工業株式会社の所得する産業廃棄物処理業許可番号の一覧表です。(平成31年1月21日現在)
収集運搬業
| 政令 | 許可番号 | 産業廃棄物の種類 | |
|---|---|---|---|
| 神奈川県 | 産廃 | 01403002089 | 汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、動植物性残さ、金属くず、ガラスくず |
| 特管 | 01453002089 | 汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ | |
| 東京都 | 産廃 | 第13-00-002089号 | 汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、動植物性残さ |
| 特管 | 第13-50-002089号 | 廃油 | |
| 千葉県 | 産廃 | 第01200002089号 | 汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、動植物性残さ、金属くず |
| 特管 | 第01250002089号 | 廃油 | |
| 茨城県 | 産廃 | 00801002089 | 汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ |
| 特管 | 00851002089 | 廃油 | |
| 埼玉県 | 産廃 | 01101002089 | 汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、動植物性残さ |
| 特管 | 01151002089 | 廃油 | |
| 栃木県 | 産廃 | 00900002089 | 汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ |
| 特管 | 0950002089 | 廃油 | |
| 群馬県 | 産廃 | 01000002089 | 汚泥、廃油 |
| 特管 | 01050002089 | 廃油 | |
| 山梨県 | 産廃 | 01911002089 | 汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、金属くず |
| 特管 | 01951002089 | 廃油、廃酸、廃アルカリ | |
| 静岡県 | 産廃 | 第02201002089号 | 汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ |
| 特管 | 第02251002089号 | 廃油 | |
| 長野県 | 産廃 | 2009002089 | 汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ |
| 特管 | 2059002089 | 廃油 | |
| 福島県 | 産廃 | 第00707002089号 | 汚泥、廃油 |
| 特管 | 第00757002089号 | 廃油 |
処分業
| 政令 | 許可番号 | 産業廃棄物の種類 | |
|---|---|---|---|
| 横浜市 | 産廃 | 第05620002089号 | 油水分離:廃油、汚泥、廃アルカリ(自動車に使用される不凍液に限る) 切断:廃油(オイルエレメントに限る)、 廃プラスチック類(オイルエレメントに限る)、 金属くず(オイルエレメントに限る) |
| 特管 | 第05670002089号 | 油水分離:廃油 |





